Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 090 161 | 89 | 94,10 | 94,32 | 94,27 | 92,84 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Pharmacie et biotechnologie |
+ Haut sur 1 an | 106,14 le 05/09/24 |
+ Bas sur 1 an | 84,93 le 14/02/24 |
Variation 2025 | + 0,62 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |