Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
711 748 | 1 079 | 28,90 | 28,85 | 28,99 | 28,66 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Batiment et matériaux de construction |
+ Haut sur 1 an | 38,26 le 02/04/24 |
+ Bas sur 1 an | 27,47 le 02/12/24 |
Variation 2025 | + 1,09 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |