Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
556 722 | 510 | 47,01 | 47,13 | 47,13 | 45,77 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Voyage et loisirs |
+ Haut sur 1 an | 47,44 le 13/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 31,73 le 05/08/24 |
Variation 2025 | + 0,19 % |
CAC40 | Non |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |