
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 973 376 | 2 134 | 13,770 | 13,745 | 13,800 | 13,680 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Magasins de soins personnels, pharmacies et épiceries |
+ Haut sur 1 an | 16,920 le 14/05/24 |
+ Bas sur 1 an | 12,290 le 20/02/25 |
Variation 2025 | + 0,11 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |