Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 385 707 | 2 500 | 13,650 | 13,665 | 13,690 | 13,515 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Magasins de soins personnels, pharmacies et épiceries |
+ Haut sur 1 an | 16,920 le 14/05/24 |
+ Bas sur 1 an | 13,140 le 28/06/24 |
Variation 2025 | - 0,47 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |