Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
768 673 | 1 | 155,82 | 155,86 | 155,94 | 154,28 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Chimie |
+ Haut sur 1 an | 179,47 le 15/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 150,62 le 05/02/24 |
Variation 2025 | - 0,68 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |