Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
431 385 | 386 | 214,0 | 214,9 | 214,1 | 211,4 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Aérospatiale et défense |
+ Haut sur 1 an | 228,6 le 04/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 156,7 le 08/01/24 |
Variation 2025 | + 1,32 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |