Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
46 862 | 31 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 224 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Articles personnels |
+ Haut sur 1 an | 2 436 le 21/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 1 789 le 17/01/24 |
Variation 2025 | - 0,90 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |