Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
132 521 | 11 | 82,90 | 82,90 | 83,06 | 81,82 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Inconnu |
+ Haut sur 1 an | 153,80 le 24/01/24 |
+ Bas sur 1 an | 79,32 le 19/12/24 |
Variation 2025 | - 0,26 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |