
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
139 621 | 81 | 92,10 | 91,96 | 93,90 | 92,08 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Inconnu |
+ Haut sur 1 an | 120,90 le 31/07/24 |
+ Bas sur 1 an | 77,00 le 07/04/25 |
Variation 2025 | + 10,64 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |