Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
5 556 319 | 6 000 | 13,345 | 13,340 | 13,380 | 13,140 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Banques |
+ Haut sur 1 an | 15,930 le 20/05/24 |
+ Bas sur 1 an | 12,120 le 15/02/24 |
Variation 2025 | + 0,38 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |