
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,00 | 40,54 | 40,06 | 39,85 |
|
|
Hanovre | Marché Etranger |
Secteur | Electricité |
+ Haut sur 1 an | 0,00 le 03/04/25 |
+ Bas sur 1 an | 0,00 le 09/07/24 |
Variation 2025 | + 13,41 % |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
12/02/25 22:30 |
Wall Street hésite après les chiffres de l'inflation US (Boursier.com) |
|
12/02/25 17:00 |
Wall Street sous pression, après les mauvais chiffres de l'inflation (Boursier.com) |
|
12/02/25 15:00 |
Wall Street retombe après les chiffres de l'inflation (Boursier.com) |
|
12/02/25 13:24 |
Exelon : prévisions supérieures aux attentes (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |